Download Brosur Toyota Cianjur 2026 PDF gratis di sini. Isinya lengkap: spesifikasi, fitur, warna, dimensi, dan harga Toyota Cianjur OTR terbaru semua tipe. Mulai dari Calya, Agya, Avanza, Veloz, Raize, Rush, sampai Innova Zenix Hybrid. Brosur Toyota Cianjur resmi ini bisa kamu simpan buat bandingin tipe sebelum ke dealer.
Butuh Brosur Toyota Cianjur 2026 untuk Avanza, Veloz, atau Raize? Klik tombol download di bawah. File PDF resmi dari dealer Toyota Cianjur, update 2026. Gratis tanpa daftar. Kalau mau versi cetak atau penjelasan sales, langsung WhatsApp aja.
Dalam file Brosur Toyota Cianjur kamu bakal dapat:
Brosur TOYOTA CIANJUR – DUTA TOYOTA – ONU
Brosur Mobil Toyota Cianjur,
Tersedia :
– Avanza
– Agya Stylix
– Agya GR Sport
– Calya
– Veloz
– Alphard
– Kijang Innova
– Kijang Innova Zenix
– Voxy
– Vellfire
– Raize GR Sport
– Yaris GR Sport
– Yaris Cross
– Rush GR Sport
– Fortuner
– Corolla Cross
– Fortuner GR Sport
– Land Cruiser
– Urban Cruiser
– bZ4X
– Vios
– Corolla Altis
– Camry
– GR 86
– GR Supra
– Hilux Rangga
– Hilux Single Double Cabin
– Dyna
– Hiace Commuter Premio
dll
Info Chat Onu 👇
Wa.me/628561680069
Kunjungi
Dutatoyota.com
Yuk Order Kredit Mobil Toyota Cianjur mu!
• • • • • • •
> Brosur Toyota Cianjur pasti MURAH
> PROMO lebih BANYAK
> BAYAR AMAN bisa KREDIT
> PRODUK berkualitas terjamin bergaransi
> PROSES MUDAH Anda PESAN kami ANTAR
•
Yuuukkk Beli MOBIL di Brosur TOYOTA Cianjur Sekarang
Di ONU Aja
1. Kami Sales Mobil Sejak 2009 sehingga berpengalaman dan profesional
2. Kami Brosur Mobil Toyota Cianjur mengutamakan kepuasan konsumen
3. Bengkel Kami, tersebar di Seluruh Indonesia
4. Proses Kredit Mudah, dibantu sampai tuntas
5. Mobil bisa diantar atau diambil ke dealer
•
Hubungi Kami
WA/Call ☎️
Wa.me/628561680069
•
Follow IG :
@dutatoyotacianjur
@toyotacianjur.onu
•
Kunjungi Website Kami
DutaToyota.com
ToyotaCianjur.biz.id
•
Kasih Tauu yaaaa, Sodaranyaaa, Kerabatnyaaa, Sahabatnyaaa, Temen2nyaaa, Tetangganyaaa, Pokonee Semuanyaaa
•
#dealertoyotacianjur #toyotacianjur #dealertoyota #kredittoyotacianjur #hargatoyotacianjur #dutatoyota #dutatoyotacianjur #mobiltoyota #mobiltoyotacianjur #kreditmobiltoyota #diskontoyota #diskontoyotacianjur
•
Brosur Toyota Cianjur


Dealer Toyota Cianjur 2026
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
| New Veloz Hybrid EV | DP | Cicilan | Tenor |
|---|---|---|---|
| 1.5 V Hybrid CVT (Non Premium Color) | 49,600,000 | 9,516,000 | 36x |
| 7,768,000 | 48x | ||
| 6,747,000 | 60x | ||
| 1.5 V Hybrid CVT (Premium Color) | 49,800,000 | 9,630,000 | 36x |
| 7,806,000 | 48x | ||
| 6,780,000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT (Non Premium Color) | 53,500,000 | 10,254,000 | 36x |
| 8,312,000 | 48x | ||
| 7,217,000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT (Premium Color) | 54,100,000 | 10,289,000 | 36x |
| 8,341,000 | 48x | ||
| 7,241,000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista One Tone (Non Premium Color) | 58,300,000 | 11,004,000 | 36x |
| 8,920,000 | 48x | ||
| 7,745,000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista One Tone (Premium Color) | 129.570.245 | 7.665.000 | 36x |
| 130.010.890 | 6.067.300 | 48x | |
| 131.128.450 | 5.113.300 | 60x | |
| 132.459.810 | 4.673.100 | 72x | |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista Two Tone (Non Premium Color) | 129.925.775 | 7.686.700 | 36x |
| 130.367.150 | 6.084.500 | 48x | |
| 131.487.050 | 5.127.800 | 60x | |
| 132.822.150 | 4.686.300 | 72x | |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista Two Tone (Premium Color) | 130.459.220 | 7.719.400 | 36x |
| 130.901.540 | 6.110.300 | 48x | |
| 132.024.900 | 5.149.500 | 60x | |
| 133.365.760 | 4.706.200 | 72x | |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista One Tone (Non Premium Color) | 141.482.350 | 8.393.800 | 36x |
| 141.945.800 | 6.643.700 | 48x | |
| 143.141.200 | 5.598.700 | 60x | |
| 144.599.300 | 5.116.400 | 72x | |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista One Tone (Premium Color) | 142.015.695 | 8.426.400 | 36x |
| 142.480.190 | 6.669.500 | 48x | |
| 143.679.050 | 5.620.400 | 60x | |
| 145.142.810 | 5.136.200 | 72x | |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista Two Tone (Non Premium Color) | 142.371.325 | 8.448.200 | 36x |
| 142.836.450 | 6.686.700 | 48x | |
| 144.037.650 | 5.634.900 | 60x | |
| 145.505.150 | 5.149.400 | 72x | |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista Two Tone (Premium Color) | 142.904.670 | 8.480.800 | 36x |
| 143.370.840 | 6.712.500 | 48x | |
| 144.575.600 | 5.656.700 | 60x | |
| 146.048.760 | 5.169.300 | 72x |
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
| New Alphard XE Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 XE Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | Rp1.388.000.000 | ||
| 2.5 XE Hybrid EV CVT (Premium Color) | Rp1.391.500.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New Kijang Innova Zenix Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | Rp475.400.000 | ||
| 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp478.300.000 | ||
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE (Non Premium Color) | Rp530.800.000 | ||
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE (Premium Color) | Rp533.700.000 | ||
| 2.0 V HV CVT Non Modellista (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp539.000.000 | ||
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE (Non Premium Color) | Rp540.700.000 | ||
| 2.0 V HV CVT Non Modellista (Premium Color) (Spot Order*) | Rp542.000.000 | ||
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE (Premium Color) | Rp543.600.000 | ||
| 2.0 V HV Modellista CVT (Non Premium Color) | Rp549.000.000 | ||
| 2.0 V HV Modellista CVT (Premium Color) | Rp551.900.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELLISTA (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp617.000.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA Non RSE (Non Premium Color) | Rp618.600.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELLISTA (Premium Color) | Rp619.900.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA Non RSE (Premium Color) | Rp621.500.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (Non Premium Color) | Rp626.900.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (Premium Color) | Rp629.800.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Alphard Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 G CVT (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp1.652.100.000 | ||
| 2.5 G CVT (Premium Color) (Spot Order*) | Rp1.655.600.000 | ||
| 2.5 Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | Rp1.737.400.000 | ||
| 2.5 Hybrid EV CVT (Premium Color) | Rp1.741.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Vellfire Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid EV (VIP) Type (Non Premium Color) | Rp1.872.800.000 | ||
| 2.5 Hybrid EV (VIP) Type (Premium Color) | Rp1.876.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Raize G | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.2 G M/T (One Tone) | Rp243.500.000 | ||
| 1.2 G CVT (One Tone) | Rp258.600.000 | ||
| 1.0T G M/T (One Tone) | Rp262.700.000 | ||
| 1.0T G CVT (One Tone) | Rp277.800.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New bZ4X Battery EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| bZ4X A/T (Mono Tone) | Rp799.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Yaris Cross G Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 G Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | Rp399.000.000 | ||
| 1.5 G Hybrid EV CVT (Premium Color) | Rp401.500.000 | ||
| 1.5 G Hybrid EV CVT Dual Tone (Non Premium Color) | Rp403.000.000 | ||
| 1.5 G Hybrid EV CVT Dual Tone (Premium Color) | Rp404.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Corolla Cross Hybrid EV GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | Rp646.500.000 | ||
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | Rp651.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Raize GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.0T GR Sport CVT (One Tone) | Rp292.100.000 | ||
| 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) | Rp294.700.000 | ||
| 1.0T GR Sport CVT TSS (Two Tone Color) | Rp317.100.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Rush GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp289.400.000 | ||
| 1.5 G A/T | Rp300.400.000 | ||
| 1.5 S M/T GR SPORT | Rp304.800.000 | ||
| 1.5 S A/T GR SPORT | Rp315.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| Yaris Cross S Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 S Hybrid EV CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp448.800.000 | ||
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS (Non Premium Color) | Rp458.200.000 | ||
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS (Premium Color) | Rp460.700.000 | ||
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Non Premium Color) | Rp462.200.000 | ||
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Premium Color) | Rp463.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Corolla Cross Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | Rp606.400.000 | ||
| 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp609.500.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Urban Cruiser Battery EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| New Urban Cruiser A/T (Mono Tone) | Rp759.000.000 | ||
| New Urban Cruiser A/T (Two Tone) | Rp763.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Fortuner GR Sport | Harga OTR | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T ONE TONE | Rp789.600.000 | |||
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T TWO TONE (Premium Color) | Rp794.600.000 | |||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New GR Yaris | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| GR Yaris 1.6T M/T (Spot Order*) | Rp1.173.600.000 | ||
| GR Yaris 1.6T A/T (Spot Order*) | Rp1.222.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New GR Corolla | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| GR Corolla 1.6 M/T | Rp1.379.900.000 | ||
| GR Corolla 1.6 A/T | Rp1.429.900.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Agya GR Sport | DP | Angsuran | Tenor |
|---|---|---|---|
| 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (One Tone) (Spot Order*) | 40,800,000 | 7,631,000 | 36x |
| 6,189,000 | 48x | ||
| 5,376,000 | 60x | ||
| 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (Two Tone) (Spot Order*) | 41,200,000 | 7,709,000 | 36x |
| 6,252,000 | 48x | ||
| 5,430,000 | 60x | ||
| 1.2 GR-S M/T (One Tone) (Spot Order*) | 42,400,000 | 7,922,000 | 36x |
| 6,425,000 | 48x | ||
| 5,580,000 | 60x | ||
| 1.2 GR-S M/T (Two Tone) (Spot Order*) | 42,800,000 | 7,996,000 | 36x |
| 6,485,000 | 48x | ||
| 5,632,000 | 60x | ||
| 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (One Tone) (Spot Order*) | 44,400,000 | 8,122,000 | 36x |
| 6,587,000 | 48x | ||
| 5,722,000 | 60x | ||
| 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (Two Tone) (Spot Order*) | 44,800,000 | 5,767,000 | 36x |
| 6,640,000 | 48x | ||
| 8,187,000 | 60x | ||
| 1.2 GR-S CVT (One Tone) (Spot Order*) | 46,000,000 | 8,398,000 | 36x |
| 6,811,000 | 48x | ||
| 5,916,000 | 60x | ||
| 1.2 GR-S CVT (Two Tone) (Spot Order*) | 46,400,000 | 8,478,000 | 36x |
| 6,876,000 | 48x | ||
| 5,973,000 | 60x |
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Yaris GR Sport | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | Rp350.600.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | Rp354.600.000 |
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Vios Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 Hybrid EV CVT (One Tone) (Non Premium Color) | Rp460.500.000 | ||
| 1.5 Hybrid EV CVT (One Tone) (Premium Color) | Rp463.000.000 | ||
| 1.5 Hybrid EV CVT (Two Tone) (Non Premium Color) | Rp464.500.000 | ||
| 1.5 Hybrid EV CVT (Two Tone) (Premium Color) | Rp465.500.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Corolla Altis Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid EV Type (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp639.900.000 | ||
| 1.8 Hybrid EV Type (Premium Color) (Spot Order*) | Rp643.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Corolla Altis Hybrid EV GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid EV GR-S Type (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp646.600.000 | ||
| 1.8 Hybrid EV GR-S Type (Premium Color) (Spot Order*) | Rp649.700.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Camry Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 L HYBRID A/T (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp977.200.000 | ||
| 2.5 L HYBRID A/T (Premium Color) (Spot Order*) | Rp980.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New GR 86 | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.4L M/T (Spot Order*) | Rp1.053.700.000 | ||
| 2.4L A/T (Spot Order*) | Rp1.091.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New GR Supra | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun